
Drodzy czytelnicy w artykule dotyczącym inwentaryzacji wyjaśniłam, że inwentaryzacja w jednostce nie może zakończyć się z dniem 15 stycznia następnego roku budżetowego. Ostatnim etapem inwentaryzacji jest właśnie weryfikacja sald. Myślę, że czas bezpośrednio przypadający przed terminem sporządzenia przez nas sprawozdań finansowych jest odpowiednim momentem do przeprowadzenia takiej weryfikacji. Zatem pojawia się pytanie jakie salda kont powinniśmy weryfikować i jak poprawnie udokumentować ten etap inwentaryzacji. W dzisiejszym artykule postaram się to Państwu przybliżyć.
Weryfikacja sald ma służyć przede wszystkim sprawdzeniu poprawności przyjętych wartości do ksiąg rachunkowych. Powołany przez kierownika jednostki zespół weryfikacyjny powinien tej weryfikacji dokonywać z dokumentami źródłowymi. No i w tym miejscu może pojawić się zapytanie co rozumiemy poprzez pojęcie dokumentu źródłowego. Otóż jest to dokument stanowiący podstawę dokonanego zapisu księgowego. Poniżej przedstawię przykładowy zakres weryfikacji poszczególnych kont księgowych z określeniem dokumentów źródłowych.
KONTO | PRZEDMIOT WERYFIKACJI | DOKUMENT ŹRÓDŁOWY |
011 | Grunty | Dokument potwierdzający własność. |
020 | Wartości niematerialne i prawne | Dokument potwierdzający zakup. |
080 | Środki trwałe w budowie | Dokumenty potwierdzające poniesione nakłady na budowę czy ulepszenie środka trwałego. |
141 | Środki pieniężne w drodze | Wyciąg bankowy |
201 | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | Weryfikacja odbywa się poprzez dopisanie/odpisanie wartości dokumentów, które wpłynęły do jednostki po 15 stycznia |
221,226 | Należności publicznoprawne | Decyzje administracyjne, postanowienia, protokoły, pisma, informacje, wyciągi bankowe. |
222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | Wyciągi bankowe oraz sprawozdania budżetowe za IV kwartał |
223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | Wyciągi bankowe oraz sprawozdania budżetowe za IV kwartał |
225 | Rozrachunki z budżetami | Pit-4R, listy płac, deklaracje |
229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | Deklaracja DRA, listy płac |
231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | Listy płac |
234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | Listy płac, inne dokumenty stanowiące podstawę wypłaty |
240 | Pozostałe rozrachunki | Listy wypłat, listy płac, |
290 | Odpisy aktualizujące | Dokument stanowiący podstawę do zaewidencjonowania odpisów aktualizujących w określonej wartości |
800 | Fundusz jednostki | m.in. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał, dokumenty potwierdzające otrzymanie/przekazanie nieodpłatnie środka trwałego, sprawozdanie finansowe za rok poprzedni. |
840 | Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów | m.in. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał, decyzje, informacje, postanowienia itp. |
851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | Wyciągi bankowe, listy wypłat świadczeń, dokumenty stanowiące podstawę do dokonania odpisu w określonej wysokości. |
860 | Wynik Finansowy | Dokumenty stanowiące podstawę ewidencji wszystkich kosztów i przychodów |
999 | Zaangażowanie wydatków budżetowych roku następnego | Sprawozdania budżetowe za IV kwartał. |
Pamiętajmy, że powyższa tabela stanowi tylko przykład, a szczegóły dotyczące inwentaryzacji powinny zostać określone w naszych instrukcjach inwentaryzacyjnych. Weryfikacja sald powinna być udokumentowana za pomocą protokołu, z którego jasno powinien wynikać jej przebieg oraz wyniki. Wyniki inwentaryzacji powinny być spójne z danymi ujmowanymi przez nas w sprawozdaniach finansowych. Dlatego też poprawne przeprowadzenie i zakończenie inwentaryzacji jest tak ważne. Do inwentaryzacji powinniśmy dołączyć zestawienie obrotów i sald kont analitycznych na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego.
Autor: Magdalena Łapaj